| 1. | XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie |
| 2. | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Poloni Belgijskiej we Wrocławiu |
| 3. | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie |
| 4. | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi |
| 5. | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni |
| 6. | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie |
| 7. | LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie |
| 8. | Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach |
| 9. | VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Radomiu |
| 10. | Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu |
| 11. | Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie |
| 12. | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie |
| 13. | I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Dubois w Koszalinie |
| 14. | III Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu |
| 15. | Liceum Ogólnokształcące Św. Marii Magdaleny w Poznaniu |
| 16. | III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie |
| 17. | VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja ?niadeckich w Bydgoszczy |
| 18. | II Liceum Ogólnokształcące z Oddz. Dwujęz. im. Adama Mickiewicza w Słupsku |
| 19. | II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu |
| 20. | V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej |
| 21. | I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu |
| 22. | III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku |
| 23. | II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wielkopolskim |
| 24. | IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu |
| 25. | IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu |
| 26. | V Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie |
| 27. | I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie |
| 28. | II Publiczne Liceum Ogólnokształcące z Oddz. Dwujęz. im. Marii Konopnickiej w Opolu |
| 29. | I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze |
| 30. | II Liceum Ogólnokształcące z dodatkową nauką j.białoruskiego w Hajnówce |
| 31. | II Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Warszawie |
| 32. | Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja w Bielsku-Białej |
| 33. | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krośnie |
| 34. | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wielkopolskim |
| 35. | I Liceum Ogólnokształcące z Oddz. Dwujęz. im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu |
| 36. | III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Gdałsku |
| 37. | I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie |
| 38. | I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu |
| 39. | I Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie |
| 40. | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy |
| 41. | I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu |
| 42. | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Ko?ciuszki w Łomży |
| 43. | II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie mazowieckim |
| 44. | II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana II Sobieskiego w Krakowie |
| 45. | II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim |
| 46. | I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu |
| 47. | I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach |
| 48. | I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie |
| 49. | V Liceum Ogólnokształcące w Toruniu |
| 50. | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Matki Bożej Miłosierdzia SPSK w Białymstoku |
Oznaczenia szkół: |
| | szkoły zrzeszone w SSA |
| | szkoły zrzeszone w TST |